- R$ 133,76 à vista no boleto ou pix (3% Desconto) Economize R$ 4,14
-
-
Tamanho:
-
Cor:
-
Descrição do Produto
Suplemento Vitamínico Nutripharme Support First Milk para Cães e Gatos 100g
O Suplemento Vitamínico Nutripharme Support First Milk para Cães e Gatos é o único substituto de colostro do mercador veterinário brasileiro. É um alimento completo e balanceado para cães e gatos que acabaram de nascer. Deve ser administrado quando o animal foi privado do colostro materno, como ausência de produção de leite, morte da mãe, rejeição do filhote, ninhadas com muitos filhotes, filhotes muito fracos, entre outros.
Indicação do Produto
- Indicado para cães e gatos neonatos - de 0 a 3 dias de idade.
- Alimento para cães e gatos em crescimento.
- Substituto do colostro.
Ingredientes do Suplemento Vitamínico Nutripharme Support First Milk para Cães e Gatos
Leite em pó integral, caseína, creme de leite em pó, ovo em pó, gema de ovo desidratada, plasma sanguíneo, dextrose, frutose, fosfato tricálcico, extrato de leveduras, óloe de coco, óleo de salmão, óleo de soja refinado, premix vitamínico, taurina, premix mineral, L-Glutamina, Cloreto de colina, extrato de alegrim, mananoligossacarídeos, betaglucanas, vitamina C, vitamina E.
Quantia Recomendada
Peso do filhote | Mamadas por dia | Quantidade por mamada | Volume diário |
100g | 5 | 3,0ml | 15,0ml |
150g | 5 | 4,5ml | 25,5ml |
200g | 5 | 6,0ml | 30,0ml |
250g | 5 | 7,5ml | 37,5ml |
350g | 5 | 10,5ml | 52,5ml |
400g | 5 | 12,0ml | 60,0ml |
500g | 5 | 15,0ml | 75,0ml |
Níveis de garantia
Biotina (Mín) | 0,00004% | 0,40mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 1,20% | 12g/kg |
Cálcio (Mín.) | 0,90% | 9000mg/kg |
Cobre Quelatado (Mín.) | 0,001% | 10mg/kg |
Cromo Quelatado (Mín.) | 0,00005% | 0,50mg/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 0,05% | 500mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 0,80% | 8000mg/kg |
Ferro Quelatado (Mín.) | 0,008% | 80mg/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 21,00% | 210mg/kg |
Lactose (Mín.) | 7,30% | 73g/kg |
Lisina (Mín.) | 1,324% | 13,24g/kg |
Umidade (Máx.) | 10,00% | 100g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 0,006% | 60mg/kg |
Metionina (Mín.) | 0,336% | 3360mg/kg |
Niacina (Mín.) | 0,006% | 60mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 1,75% | 17,50g/kg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 0,005% | 50mg/kg |
Proteína Bruta (Mín.) | 38,724% | 387,24g/kg |
Selênio Quelatado (Mín.) | 0,000025% | 0,25mg/kg |
Sódio (Mín.) | 0,5262% | 5262mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 0,03% | 300mg/kg |
Vitamina D (Mín.) | 1500UI | |
Vitamina A (Mín.) | 15UI | |
Vitamina B1 (Mín.) | 0,001% | 10mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 0,000008% | 0,08mg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 0,001% | 10mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 0,0006% | 6mg/kg |
Vitamina E (Mín.) | 150UI | |
Vitamina K (Mín.) | 0,001% | 10mg/kg |
Zinco Quelatado (Mín.) | 0,025% | 250mg/kg |
Ácido Laurico (Min.) | 0,45% | 4500mg/kg |
EM-CÃES (Mín.) | 4780kcal/kg | |
Frasco com | 100g |
PRODUTO PROIBIDO PARA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES
Avaliações dos Clientes
-
Evandro C.02/09/2024Eu recomendo esse produto.
-
Magali P.29/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Marcos D.27/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Marco C.19/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Marco C.19/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Irene G.18/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Felipe M.17/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Alice R.15/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Jonas F.14/08/2024Eu recomendo esse produto.
-
Aline C.13/08/2024Eu recomendo esse produto.